On June 3rd 2025, we updated the conversion factors used to calculate location-based emissions emerging from electricity consumption. The update applies to data from 2024 onwards in Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Great Britain, and the United States and includes state-level updates. The enhancement ensures you receive more accurate and up-to-date insights into your emissions.
Which categories are affected?
The electricity conversion factor is used in a range of calculation methods involving electricity. It applies to all calculation methods under Purchased Electricity (including National Averages), electricity emissions in Fuel- and energy-related activities, and is used to calculate the electricity use emerging from Work from home emissions (under Category 7 Employee Commute). It is also applies when electric vehicles are used across Employee commute, Upstream and Downstream transportation, Use of sold products, Downstream leased assets, and Investments.
How will the new conversion factors be applied?
Data uploaded before June 2nd 2025:
Your existing electricity-based emission calculations will remain unchanged. They were calculated using previous conversion factors and will not be changed without your direct action.Data uploaded or reuploaded on or after June 2nd 2025:
The updated conversion factors will be applied automatically to relevant data.Historical data replaced after June 2nd 2025:
Purchased electricity and Fuel- and energy-related emissions will be recalculated using the updated factors. These updates may result in higher or lower reported emissions depending on the country. Once processed, previous emission calculations cannot be restored.
Should I reprocess my previous emission calculations?
All previous emission calculations remain valid and don’t require reprocessing. However, if you are in the process of setting targets, or wish to have more direct comparability in your emissions years, you have the option to do so. Feel free to get in touch if you have further questions on this.
What is the estimated impact on reprocessed emissions?
We’ve estimated the changes in emissions by comparing the updated conversion factors with the data available before the June 3 update. The percentage change reflects the estimated increase or decrease in emissions after applying the new conversion factors. Expand the tables below to see a detailed breakdown by year and location.
2.1 Purchased Electricity
2.1 Purchased Electricity
Location | 2024 | 2025 |
NL | -43.04% | -53.59% |
BE | -13.17% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
ES | -24.76% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
IT | -3.43% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
LU | -24.32% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
DE | -13.08% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
FR | -38.49% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US | -5.76% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
GB | 7.06% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-AL | -0.98% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-AK | -15.78% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-AZ | 1.60% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-AR | 4.95% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-CA | -11.17% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-CO | -10.57% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-CT | 2.07% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-DE | -7.12% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-FL | -4.02% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-GA | -1.17% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-HI | -8.67% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-ID | 47.09% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-IL | -14.76% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-IN | -5.42% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-IA | 3.06% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-KS | -8.83% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-KY | 3.69% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-LA | 3.78% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-ME | 38.81% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-MD | -19.09% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-MA | -7.48% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-MI | -15.56% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-MN | -2.36% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-MS | -7.36% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-MO | -10.30% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-MT | 16.58% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-NE | -14.57% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-NV | -10.32% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-NH | 11.43% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-NJ | -4.76% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-NM | -38.67% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-NY | 15.27% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-NC | -3.40% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-ND | -6.50% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-OH | -14.76% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-OK | -8.51% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-OR | 6.83% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-PA | -7.44% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-RI | 1.50% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-SC | 8.31% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-SD | -1.47% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-TN | 14.89% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-TX | -9.62% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-UT | -9.23% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-VT | 72.28% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-VA | -17.26% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-WA | 25.00% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-WV | 2.27% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-WI | -2.26% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
US-WY | -7.88% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
3.3 Upstream Purchased Electricity
3.3 Upstream Purchased Electricity
Location | 2024 | 2025 |
NL | -29.78% | -41.88% |
GB | -17.13% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
DE | -33.17% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
FR | 103.15% | (Not available yet so 2024 is used as a fallback) |
Note for EF changes on France: You might notice significant decreases in France's Scope 2 emissions and a simultaneous increase in FERA (Scope 3.3) emissions over the same period. The updated emission factors (EFs) for France, which went live on June 2nd, reflect a key improvement in data granularity. Previously, the electricity-related emissions data provided by French authorities only included total lifecycle emissions. Now, more detailed data is available for individual lifecycle stages.
This enhanced granularity allows the Plan A Carbon Manager to provide more precise and comprehensive emission factors for France, leading to the changes you see in the tables above.
