So verwenden Sie diese Seite
Verwenden Sie die Tastenkombination Strg + F, um nach dem benötigten Land zu suchen.
Scrollen Sie bis zum Ende der Seite, um die ISO-Ländercodes der US-Bundesstaaten zu finden.
GLOBAL-Ländercode
Wir haben einen 'GLOBAL'-Ländercode entwickelt, der einen globalen Durchschnitts-Emissionsfaktor für jede mögliche Geschäftsaktivität enthält. Plan A verwendet diesen Code als Standardwert, wenn wir keinen länderspezifischen Emissionsfaktor haben, und Sie können ihn als Wert eingeben, wenn Sie Daten hochladen.
Fallback-Emissionsfaktor
Während wir kontinuierlich daran arbeiten, unsere Abdeckung länderspezifischer Emissionsfaktoren zu erweitern, können wir nicht garantieren, dass wir für jedes Land einen ortsspezifischen Emissionsfaktor anwenden können. Daher verwenden wir, wenn wir keinen ortsspezifischen Emissionsfaktor für das von Ihnen eingegebene Land haben, einen globalen Emissionsfaktor, um Ihre Emissionen zu berechnen. Dies geschieht automatisch, wenn wir Ihre Emissionen berechnen.
In der Berichts-Exportdatei können Sie sehen, wo globale Fallback-Emissionsfaktoren verwendet wurden, indem Sie Spalte K („Fallback-Emissionsort“) jeder Emissionskategorie-Tabelle überprüfen. Wenn dort 'GLOBAL' aufgeführt ist, wurde ein globaler Fallback-Emissionsfaktor verwendet, während 'MIXED' auf Instanzen hinweist, in denen mehrere Umrechnungs- und/oder Emissionsfaktoren verwendet wurden, die sowohl ortsspezifische als auch globale Werte kombinieren. 'Kein Fallback' bedeutet, dass ortsspezifische Emissionsfaktoren erfolgreich verwendet wurden.
Fallback-Datenoption
Der 'GLOBAL'-Ländercode kann auch beim Hochladen von Daten verwendet werden. Obwohl dies nicht empfohlen wird, da länderspezifische Daten viel genauere Emissionswerte liefern, kann er verwendet werden, wenn das Land nicht bekannt ist. Zum Beispiel verlangen wir im Bereich „Eingekaufte Waren und Dienstleistungen“, dass Sie das Land für jeden Lieferanten eingeben. Wenn Sie jedoch keinen Zugriff auf diese Daten haben, können Sie 'GLOBAL' eingeben.
ISO Alpha-2 Ländercodes
Ländercode | Land |
AF | Afghanistan |
AX | Åland-Inseln |
AL | Albanien |
DZ | Algerien |
AS | Amerikanisch-Samoa |
AD | Andorra |
AO | Angola |
AI | Anguilla |
AQ | Antarktis |
AG | Antigua und Barbuda |
AR | Argentinien |
AM | Armenien |
AW | Aruba |
AU | Australien |
AT | Österreich |
AZ | Azerbaijan |
BS | Bahamas |
BH | Bahrain |
BD | Bangladesch |
BB | Barbados |
BY | Belarus |
BE | Belgien |
BZ | Belize |
BJ | Benin |
BM | Bermuda |
BT | Bhutan |
BO | Bolivien |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius und Saba |
BA | Bosnien und Herzegowina |
BW | Botswana |
BV | Bouvetinsel |
BR | Brasilien |
IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
BN | Brunei Darussalam |
BG | Bulgarien |
BF | Burkina Faso |
BI | Burundi |
KH | Kambodscha |
CM | Kamerun |
CA | Kanada |
CV | Kap Verde |
KY | Kaimaninseln |
CF | Zentralafrikanische Republik |
TD | Tschad |
CL | Chile |
CN | China |
CX | Weihnachtsinsel |
CC | Kokosinseln |
CO | Kolumbien |
KM | Komoren |
CG | Kongo |
CD | Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) |
CK | Cookinseln |
CR | Costa Rica |
CI | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) |
HR | Kroatien |
CU | Kuba |
CW | Curaçao |
CY | Zypern |
CZ | Tschechische Republik |
DK | Dänemark |
DJ | Dschibuti |
DM | Dominica |
DO | Dominikanische Republik |
EC | Ecuador |
EG | Ägypten |
SV | El Salvador |
GQ | Äquatorialguinea |
ER | Eritrea |
EE | Estland |
ET | Äthiopien |
FK | Falklandinseln |
FO | Färöer |
FJ | Fidschi |
FI | Finnland |
FR | Frankreich |
GF | Französisch-Guayana |
PF | Französisch-Polynesien |
TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
GA | Gabun |
GM | Gambia |
GE | Georgien |
DE | Deutschland |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GR | Griechenland |
GL | Grönland |
GD | Grenada |
GP | Guadeloupe |
GU | Guam |
GT | Guatemala |
GG | Guernsey |
GN | Guinea |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guyana |
HT | Haiti |
HM | Heard Island und McDonald Islands |
VA | Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) |
HN | Honduras |
HK | Hongkong |
HU | Ungarn |
IS | Island |
IN | Indien |
ID | Indonesien |
IR | Iran, Islamische Republik |
IQ | Irak |
IE | Irland |
IM | Isle of Man |
IL | Israel |
IT | Italien |
JM | Jamaika |
JP | Japan |
JE | Jersey |
JO | Jordanien |
KZ | Kasachstan |
KE | Kenia |
KI | Kiribati |
KP | Korea, Demokratische Volksrepublik |
KR | Korea, Republik |
KW | Kuwait |
KG | Kirgisistan |
LA | Demokratische Volksrepublik Laos |
LV | Lettland |
LB | Libanon |
LS | Lesotho |
LR | Liberia |
LY | Libyen |
LI | Liechtenstein |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
MO | Macao |
MK | Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik von |
MG | Madagaskar |
MW | Malawi |
MY | Malaysia |
MV | Malediven |
ML | Mali |
MT | Malta |
MH | Marshallinseln |
MQ | Martinique |
MR | Mauretanien |
MU | Mauritius |
YT | Mayotte |
MX | Mexiko |
FM | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
MD | Moldawien, Republik |
MC | Monaco |
MN | Mongolei |
ME | Montenegro |
MS | Montserrat |
MA | Marokko |
MZ | Mosambik |
MM | Myanmar |
NA | Namibia |
NR | Nauru |
NP | Nepal |
NL | Niederlande |
NC | Neukaledonien |
NZ | Neuseeland |
NI | Nicaragua |
NE | Niger |
NG | Nigeria |
NU | Niue |
NF | Norfolkinsel |
MP | Nördliche Marianen |
NO | Norwegen |
OM | Oman |
PK | Pakistan |
PW | Palau |
PS | Palästina, Staat |
PA | Panama |
PG | Papua-Neuguinea |
PY | Paraguay |
PE | Peru |
PH | Philippinen |
PN | Pitcairn |
PL | Polen |
PT | Portugal |
PR | Puerto Rico |
QA | Katar |
RE | Réunion |
RO | Rumänien |
RU | Russische Föderation |
RW | Ruanda |
BL | St. Barthélemy |
SH | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha |
KN | St. Kitts und Nevis |
LC | St. Lucia |
MF | Saint Martin (französischer Teil) |
PM | St. Pierre und Miquelon |
VC | St. Vincent und die Grenadinen |
WS | Samoa |
SM | San Marino |
ST | Sao Tome und Principe |
SA | Saudi-Arabien |
SN | Senegal |
RS | Serbien |
SC | Seychellen |
SL | Sierra Leone |
SG | Singapur |
SX | Sint Maarten (Niederländischer Teil) |
SK | Slowakei |
SI | Slowenien |
SB | Salomonen |
SO | Somalia |
ZA | Südafrika |
GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
SS | Südsudan |
ES | Spanien |
LK | Sri Lanka |
SD | Sudan |
SR | Surinam |
SJ | Svalbard und Jan Mayen |
SZ | Swasiland |
SE | Schweden |
CH | Schweiz |
SY | Syrische Arabische Republik |
TW | Taiwan, Provinz China |
TJ | Tadschikistan |
TZ | Tansania, Vereinigte Republik |
TH | Thailand |
TL | Timor-Leste |
TG | Togo |
TK | Tokelau |
TO | Tonga |
TT | Trinidad und Tobago |
TN | Tunesien |
TR | Türkei |
TM | Turkmenistan |
TC | Turks- und Caicosinseln |
TV | Tuvalu |
UG | Uganda |
UA | Ukraine |
AE | Vereinigte Arabische Emirate |
GB | Vereinigtes Königreich |
US | Vereinigte Staaten |
UM | United States Minor Outlying Islands |
UY | Uruguay |
UZ | Usbekistan |
VU | Vanuatu |
VE | Venezuela, Bolivarische Republik |
VN | Vietnam |
VG | Jungferninseln, Britisch |
VI | Jungferninseln, U.S. |
WF | Wallis und Futuna |
EH | Westsahara |
YE | Jemen |
ZM | Sambia |
ZW | Simbabwe |
Für die Kategorie Eingekaufter Strom können Sie, falls sich Ihre Anlage in einem US-Bundesstaat befindet, einen bundesstaatspezifischen Ländercode in der Spalte „Standort“ eingeben. Zum Beispiel lautet der Code für eine Anlage im Bundesstaat New York: US-NY. Die vollständige Liste der Codes finden Sie unten.
USA ISO State code | Country Name |
US-AL | Alabama |
US-AK | Alaska |
US-AZ | Arizona |
US-AR | Arkansas |
US-CA | California |
US-CO | Colorado |
US-CT | Connecticut |
US-DE | Delaware |
US-FL | Florida |
US-GA | Georgia |
US-HI | Hawaii |
US-ID | Idaho |
US-IL | Illinois |
US-IN | Indiana |
US-IA | Iowa |
US-KS | Kansas |
US-KY | Kentucky |
US-LA | Louisiana |
US-ME | Maine |
US-MD | Maryland |
US-MA | Massachusetts |
US-MI | Michigan |
US-MN | Minnesota |
US-MS | Mississippi |
US-MO | Missouri |
US-MT | Montana |
US-NE | Nebraska |
US-NV | Nevada |
US-NH | New Hampshire |
US-NJ | New Jersey |
US-NM | New Mexico |
US-NY | New York |
US-NC | North Carolina |
US-ND | North Dakota |
US-OH | Ohio |
US-OK | Oklahoma |
US-OR | Oregon |
US-PA | Pennsylvania |
US-RI | Rhode Island |
US-SC | South Carolina |
US-SD | South Dakota |
US-TN | Tennessee |
US-TX | Texas |
US-UT | Utah |
US-VT | Vermont |
US-VA | Virginia |
US-WA | Washington |
US-WV | West Virginia |
US-WI | Wisconsin |
US-WY | Wyoming |