O que são 1win Points
1win Points são pontos de bônus concedidos pela atividade de jogo na plataforma 🩶 Eles funcionam como uma recompensa interna e podem ser convertidos em dinheiro real ao cumprir determinadas condições.
Por quais ações são concedidos 1win Points
Os 1win Points são concedidos por:
apostas em jogos 1win;
apostas em slots na seção Cassino;
apostas esportivas;
cumprimento de tarefas na seção “Free money”;
giros na 1win Wheel.
O acúmulo ocorre de acordo com a moeda da conta. A taxa atual de acúmulo e conversão está disponível na seção Regras → 1win Points
Importante
Os 1win Points não são concedidos:
no jogo Speed-n-Cash;
em apostas em jogos de cassino ao vivo (Live casino);
em apostas esportivas com odds inferiores a x1,25;
em apostas vendidas antes do término do evento;
em apostas liquidadas com odds 1 (reembolso);
em apostas feitas com uso de freebet esportivo.
Os Points por apostas esportivas são creditados somente após a liquidação da aposta e apenas quando são utilizados fundos reais.
Como funciona o acúmulo
Para um determinado valor apostado em esportes, são concedidos 6,75 1win Points.
Para um determinado valor apostado em slots ou jogos 1win, é concedido 1 1win Coin.
Os valores exatos dependem da moeda da conta e estão indicados na tabela de conversão abaixo.
Tabela de conversão dos 1win Points
Tabela de conversão dos 1win Points
Moeda | Valor das apostas nas slots e nos jogos 1win | Pontos por apostas em caça-níqueis e jogos 1win | Valor das apostas esportivas | Pontos por apostas esportivas | Pontuação mínima | Valor após a troca |
RUB | 1325 | 1 | 1325 | 6,75 | 1200 | 700 |
EUR | 15 | 1 | 15 | 6,75 | 1200 | 8 |
USD | 15 | 1 | 15 | 6,75 | 1200 | 8 |
UAH | 600 | 1 | 600 | 6,75 | 1200 | 300 |
KZT | 7100 | 1 | 7100 | 6,75 | 1200 | 3550 |
UZS | 188500 | 1 | 188500 | 6,75 | 1200 | 95000 |
INR | 1250 | 1 | 1250 | 6,75 | 1200 | 625 |
GBP | 10 | 1 | 10 | 6,75 | 1200 | 5 |
JPY | 2400 | 1 | 2400 | 6,75 | 1200 | 1200 |
PLN | 60 | 1 | 60 | 6,75 | 1200 | 30 |
TRY | 500 | 1 | 500 | 6,75 | 1200 | 250 |
AMD | 5500 | 1 | 5500 | 6,75 | 1200 | 2750 |
AUD | 22 | 1 | 22 | 6,75 | 1200 | 11 |
AZN | 25 | 1 | 25 | 6,75 | 1200 | 12,5 |
BGN | 26 | 1 | 26 | 6,75 | 1200 | 13 |
BRL | 80 | 1 | 80 | 6,75 | 1200 | 40 |
BYN | 48 | 1 | 48 | 6,75 | 1200 | 24 |
CAD | 12,5 | 1 | 12,5 | 6,75 | 1200 | 6,25 |
CHF | 4,5 | 1 | 4,5 | 6,75 | 1200 | 2,25 |
CNY | 108 | 1 | 108 | 6,75 | 1200 | 54 |
CZK | 345 | 1 | 345 | 6,75 | 1200 | 172,5 |
DKK | 102 | 1 | 102 | 6,75 | 1200 | 51 |
HUF | 5350 | 1 | 5350 | 6,75 | 1200 | 2675 |
KGS | 1280 | 1 | 1280 | 6,75 | 1200 | 640 |
KRW | 20700 | 1 | 20700 | 6,75 | 1200 | 10350 |
MDL | 260 | 1 | 260 | 6,75 | 1200 | 130 |
NOK | 160 | 1 | 160 | 6,75 | 1200 | 80 |
RON | 68 | 1 | 68 | 6,75 | 1200 | 34 |
SEK | 160 | 1 | 160 | 6,75 | 1200 | 80 |
SGD | 20 | 1 | 20 | 6,75 | 1200 | 10 |
TJS | 160 | 1 | 160 | 6,75 | 1200 | 80 |
TMT | 50 | 1 | 50 | 6,75 | 1200 | 25 |
ZAR | 270 | 1 | 270 | 6,75 | 1200 | 135 |
MXN | 265 | 1 | 265 | 6,75 | 1200 | 132,5 |
CLP | 13700 | 1 | 13700 | 6,75 | 1200 | 6850 |
ARS | 21650 | 1 | 21650 | 6,75 | 1200 | 10825 |
NZD | 24 | 1 | 24 | 6,75 | 1200 | 12 |
IDR | 240000 | 1 | 240000 | 6,75 | 1200 | 120000 |
XOF | 9000 | 1 | 9000 | 6,75 | 1200 | 4500 |
CFA | 9000 | 1 | 9000 | 6,75 | 1200 | 4500 |
COP | 59000 | 1 | 59000 | 6,75 | 1200 | 29500 |
CRC | 7700 | 1 | 7700 | 6,75 | 1200 | 3850 |
PAB | 15 | 1 | 15 | 6,75 | 1200 | 7,5 |
XAF | 9000 | 1 | 9000 | 6,75 | 1200 | 4500 |
PEN | 55 | 1 | 55 | 6,75 | 1200 | 27,5 |
KES | 1900 | 1 | 1900 | 6,75 | 1200 | 950 |
UGX | 55000 | 1 | 55000 | 6,75 | 1200 | 27500 |
GHS | 230 | 1 | 230 | 6,75 | 1200 | 115 |
RWF | 19500 | 1 | 19500 | 6,75 | 1200 | 9750 |
TZS | 40000 | 1 | 40000 | 6,75 | 1200 | 20000 |
ZMW | 385 | 1 | 385 | 6,75 | 1200 | 192 |
NGN | 24250 | 1 | 24250 | 6,75 | 1200 | 12125 |
HKD | 115 | 1 | 115 | 6,75 | 1200 | 57,5 |
MYR | 70 | 1 | 70 | 6,75 | 1200 | 35 |
PHP | 875 | 1 | 875 | 6,75 | 1200 | 437,5 |
BDT | 1745 | 1 | 1745 | 6,75 | 1200 | 872,5 |
IQD | 19300 | 1 | 19300 | 6,75 | 1200 | 9650 |
VND | 380130 | 1 | 380130 | 6,75 | 1200 | 190065 |
THB | 540 | 1 | 540 | 6,75 | 1200 | 270 |
LKR | 4530 | 1 | 4530 | 6,75 | 1200 | 2265 |
QAR | 55 | 1 | 55 | 6,75 | 1200 | 27,5 |
PKR | 4165 | 1 | 4165 | 6,75 | 1200 | 2080 |
OMR | 5 | 1 | 5 | 6,75 | 1200 | 2,5 |
KWD | 5 | 1 | 5 | 6,75 | 1200 | 2,5 |
JOD | 10 | 1 | 10 | 6,75 | 1200 | 5 |
AED | 55 | 1 | 55 | 6,75 | 1200 | 27,5 |
CUP | 375 | 1 | 375 | 6,75 | 1200 | 187,5 |
DZD | 2000 | 1 | 2000 | 6,75 | 1200 | 1000 |
GEL | 40 | 1 | 40 | 6,75 | 1200 | 20 |
NPR | 1980 | 1 | 1980 | 6,75 | 1200 | 990 |
SOS | 8280 | 1 | 8280 | 6,75 | 1200 | 4140 |
IRR | 630270 | 1 | 630270 | 6,75 | 1200 | 315100 |
EGP | 720 | 1 | 720 | 6,75 | 1200 | 360 |
MMK | 31000 | 1 | 31000 | 6,75 | 1200 | 15500 |
Como trocar 1win Points por dinheiro
A conversão de 1win Points em dinheiro real está disponível ao cumprir determinadas condições 🩶
Para que a conversão seja possível:
é necessário acumular a quantidade mínima de 1win Points;
a conta deve ter pelo menos um depósito realizado.
A quantidade mínima para conversão e a taxa de conversão dependem da moeda da conta e estão indicadas na tabela.
Após a conversão, os valores são creditados no saldo principal.
Onde ver o saldo de 1win Points
O saldo de 1win Points é exibido no saldo geral da conta 🩶 Ele aparece em uma linha separada ao lado do saldo principal.
Ao clicar na linha de 1win Points, abre-se a seção “Conversão de 1win Points”, onde estão disponíveis as seguintes informações:
saldo atual de 1win Poins;
quantidade mínima de Points disponível para conversão;
regras de acúmulo;
formulário para converter Points em dinheiro real.
