I rapporten för fakturerat kan du få en översikt över hur mycket du har sålt av specifika artikeltyper, till vilket värde och till vem.
Du hittar rapporten på följande sätt:
Klicka på Försäljning i toppmenyn och välj Fakturerat i sektionen Rapporter i rullgardinsmenyn.
Du kan använda filtren på vänster sida. Om du arbetar på en liten skärm hittar du filtren genom att klicka på förstoringsglaset och stänger filtret genom att klicka på ögat. Du kan filtrera efter Land, Tagg på order, Kund, Tagg på kund, Levereras till, Artikeltyper, Tagg på artikeltyper, Fakturadatum och Ägs av. Kom ihåg att klicka på Använd för att aktivera de valda filtren.
I flikarna ovanför tabellen kan du begränsa visningen. Du kan välja att visa din fakturerade försäljning Per artikeltyp, Per artikeltyp/tagg, Per land, Per partner, Per partner/tagg, Per ägare, Per order, Per faktura och Per månad.
Nedan kan du läsa om vad de olika kolumnerna i tabellerna visar.
Du kan visa rapporten i ett utskriftsvänligt format genom att klicka på Utskriftsvänlig.
Du kan exportera rapporten till Excel genom att klicka på XLSX.
Nedan kan du läsa om vad kolumnerna i tabellerna visar.
Per artikel
Kolumnnamn | Förklaring |
Artikelnr | Detta är artikelnumret för de fakturerade artikeltyperna. I denna kolumn visas information om vilka artikeltyper, partner, taggar, länder eller order den fakturerade försäljningen avser. För kolumnen Ägare är det den användare som har skapat fakturan. För kolumnen Månad avses faktureringsmånaden. |
Globalt namn | Detta är det globala namnet på artikeltypen, det vill säga det namn som angavs när artikeltypen skapades. Eftersom det är möjligt att ange namnet på flera språk vid skapandet visas det globala namnet här. |
Måttenhet | Detta är måttenheten för de fakturerade artikeltyperna. Denna beror på vilken måttenhet du valde för artikeltypen vid konfigurationen. |
Kvantitet | Detta är antalet fakturerade artikeltyper (för färdigvaror är detta förpackningsenheten/försäljningsenheten; för råvaror är detta den minsta måttenheten där decimaler är tillåtna). |
Kvantitet, måttenhet | Detta är antalet måttenheter för de fakturerade artikeltyperna. |
Nettovikt, kg | Detta är antalet kilogram som har fakturerats. För att detta ska visas korrekt måste artikeltypen vara korrekt konfigurerad med netto- och bruttovikt. Nettovikten kan användas för att beräkna exempelvis punktskatt på glass, öl, choklad m.m. |
Gratis enheter, måttenhet | Detta är antalet kostnadsfria måttenheter av de fakturerade artikeltyperna. |
Faktisk kostnad för gratisenheter | Detta är den faktiska kostnaden för de kostnadsfria måttenheter som har fakturerats. |
Inkomst | Detta är det totala intäktsbeloppet för de fakturerade artikeltyperna. |
Linjerabatter | Detta är beloppet för de rabatter som har fakturerats via servicelinjer. |
Intäkter efter rabatter | Detta är intäktsbeloppet efter avdrag för radrabatterna. |
Perartikel/tagg
Kolumnnamn | Förklaring |
Taggar | Detta är de taggar som har använts på de fakturerade artikeltyperna. |
Intäkter, varurader | Detta är intäkterna för de artikeltyper som har fakturerats med en specifik tagg. |
Per kund
Kolumnnamn | Förklaring |
Partner | Detta är den partner som har fakturerats. |
Intäkter, varurader | Detta är den totala intäkten för en specifik partner baserat på det totala antalet artikelrader. |
Intäkter, tjänstrader | Detta är den totala intäkten för en specifik partner baserat på det totala antalet tjänstrader. |
Totala intäkter | Detta är den totala intäkten för en specifik partner baserat på det totala antalet både artikelrader och tjänstrader. |
Per partner / tagg
Kolumnnamn | Förklaring |
Tagg | Detta är den tagg som har använts på den fakturerade partnern. |
Intäkter, varurader | Detta är den totala intäkten för partner med en specifik tagg baserat på det totala antalet artikelrader. |
Intäkter, tjänstrader | Detta är den totala intäkten för partner med en specifik tagg baserat på det totala antalet tjänstrader. |
Totala intäkter | Detta är den totala intäkten för partner med en specifik tagg baserat på det totala antalet artikelrader och tjänstrader. |
Per land
Kolumnnamn | Förklaring |
Land | Detta är det land som har fakturerats. |
Intäkter, varurader | Detta är den totala intäkten för ett specifikt land baserat på det totala antalet artikelrader. |
Intäkter, tjänstrader | Detta är den totala intäkten för ett specifikt land baserat på det totala antalet tjänstrader. |
Totala intäkter | Detta är den totala intäkten för ett specifikt land baserat på det totala antalet både artikelrader och tjänstrader. |
Per ägare
Kolumnnamn | Förklaring |
Ägs av | Detta är ägaren till de fakturerade orderna. |
Intäkter, varurader | Detta är den totala intäkten för de fakturerade artikelraderna baserat på ordernas ägare. |
Intäkter, tjänstrader | Detta är den totala intäkten för de fakturerade tjänstrader baserat på ordernas ägare. |
Totala intäkter | Detta är den totala intäkten för både de fakturerade artikelraderna och tjänstrader baserat på orderns ägare. |
Per order
Kolumnnamn | Förklaring |
Ordernr | Detta är de specifika order som har fakturerats. |
Intäkter, varurader | Detta är den totala intäkten för order baserat på det totala antalet artikelrader. |
Intäkter, tjänstrader | Detta är den totala intäkten för order baserat på det totala antalet tjänstrader. |
Totala intäkter | Detta är den totala intäkten för order baserat på det totala antalet både artikelrader och tjänstrader. |
Per faktura
Kolumnnamn | Förklaring |
Faktura nr. | Detta är fakturanumret för den fakturerade ordern. |
Kund | Detta är namnet på kunden som har fakturerats. |
Fakturadatum | Detta är datumet då fakturan har utfärdats. |
Leveransdatum | Detta är datumet då den fakturerade ordern har levererats till kunden. |
Valuta | Detta är den valuta som fakturan har utfärdats i. |
Intäkter, varurader | Detta är den totala intäkten för en specifik faktura baserat på det totala antalet artikelrader. |
Intäkter, tjänstrader | Detta är den totala intäkten för en specifik faktura baserat på det totala antalet tjänstrader. |
Totala intäkter | Detta är den totala intäkten för en specifik faktura baserat på både artikelrader och tjänstrader. |
Totala intäkter valuta | Detta är den totala intäkten för en specifik faktura baserat på både artikelrader och tjänstrader i den valuta fakturan är utfärdad i. |
Per månad
Kolumnnamn | Förklaring |
Månad | Detta är den månad då fakturering har skett. |
Intäkter, varurader | Detta är den totala intäkten för en given månad baserat på det totala antalet tjänstrader. |
Intäkter, tjänstrader | Detta är den totala intäkten för en given månad baserat på det totala antalet tjänstrader. |
Totala intäkter | Detta är den totala intäkten för en given månad baserat på både artikelrader och tjänstrader. |
